斯卡羅公視 / 圖輯總覽 | 三立新聞網 / 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89. 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
潘文杰 相關報導 - Yahoo奇摩新聞 from s.yimg.com 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
我的青春沒在怕蔡黃汝程予希謝翔雅-2605653 | 三立新聞網 from attach.setn.com 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
史詩戲劇「斯卡羅」 演繹排灣族珍史 - Yahoo奇摩新聞 from s.yimg.com 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
0 Komentar